Um die Sicherheit aller Teilnehmer sowie die Einhaltung der behördlich genehmigten Straßensperren sicherzustellen, gelten entlang der Strecke verbindliche Cut-Off-Zeiten.
Teilnehmer müssen die nachfolgend angeführten Kontrollpunkte spätestens zu den angegebenen Uhrzeiten passiert haben. Wird ein Cut-Off nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, kann die Veranstaltung nicht fortgesetzt werden.
Unabhängig von den angeführten Kontrollpunkten behält sich der Veranstalter vor, Teilnehmer auch an anderen Stellen der Strecke aus dem Rennen zu nehmen, wenn aufgrund der bisherigen Fahrzeit erkennbar ist, dass weitere Cut-Off-Punkte oder das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeiten nicht mehr erreicht werden können. Den Anweisungen des Veranstalterteams ist in diesem Fall unbedingt Folge zu leisten.
Cut-Off-Standorte
| Standort | Kilometer | Cut-Off |
|---|---|---|
| Arnoldstein | km 20 | 08:10 Uhr |
| Windische Höhe | km 46 | 10:00 Uhr |
| Villach – Abzweigung auf die 200-km-Strecke | km 104 | 11:30 Uhr |
| Wichtiger Hinweis zur Streckenteilung in Villach: Teilnehmer, die den Kontrollpunkt in Villach (km 104) nach 11:30 Uhr erreichen, dürfen nicht mehr auf die 200-km-Strecke abzweigen. Sie werden auf die 105-km-Strecke geleitet. | ||
| Bad Bleiberg | km 120 | 12:40 Uhr |
| Windische Höhe | km 138 | 13:50 Uhr |
| Möslacher | km 157 | 14:30 Uhr |
| Feistritz | km 177 | 15:20 Uhr |
| Villach – Ziel (Draubrücke) | km 200 | 16:20 Uhr (Zielschluss) |

