Durchfahrtszeiten nach Durchschnittsgeschwindigkeit
| KM | Standort | 40 KM/H | 35 KM/H | 30 KM/H | 25 KM/H | 20 KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Villach Draubrücke | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| 7 | Gödersdorf | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:26 |
| 20 | Arnoldstein | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:53 | 08:05 |
| 29 | Feistritz an der Gail | 07:48 | 07:54 | 08:03 | 08:14 | 08:32 |
| 37 | Vorderberg | 08:00 | 08:08 | 08:19 | 08:33 | 08:56 |
| 44 | Matschiedl 🍴 | 08:11 | 08:20 | 08:33 | 08:50 | 09:17 |
| 46 | Windische Höhe / Highest Point ⛰️ 🍴 | 08:14 | 08:23 | 08:37 | 08:55 | 09:23 |
| 60 | Farchtensee | 08:35 | 08:47 | 09:05 | 09:29 | 10:05 |
| 65 | Mößlacher | 08:42 | 08:56 | 09:15 | 09:41 | 10:20 |
| 77 | Zlan 🍴 | 09:00 | 09:17 | 09:39 | 10:09 | 10:56 |
| 86 | Feistritz im Drautal | 09:14 | 09:32 | 09:57 | 10:31 | 11:23 |
| 105 | Villach Draubrücke (Ziel 105 KM) | 09:42 | 10:05 | 10:35 | 11:17 | 12:20 |
| 109 | Villach 🍴 | 09:48 | 10:11 | 10:43 | 11:26 | |
| 116 | Heiligengeist ⛰️ | 09:59 | 10:23 | 10:57 | 11:43 | |
| 120 | Bad Bleiberg 🍴 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:53 | |
| 129 | Labientschach | 10:18 | 10:46 | 11:23 | 12:14 | |
| 136 | Matschiedl 🍴 | 10:29 | 10:58 | 11:37 | 12:31 | |
| 138 | Windische Höhe / Highest Point ⛰️ | 10:32 | 11:01 | 11:41 | 12:36 | |
| 150 | Farchtensee | 10:50 | 11:22 | 12:05 | 13:05 | |
| 157 | Mößlacher | 11:00 | 11:34 | 12:19 | 13:21 | |
| 169 | Zlan 🍴 | 11:18 | 11:54 | 12:43 | 13:50 | |
| 177 | Feistritz im Drautal | 11:30 | 12:08 | 12:59 | 14:09 | |
| 198 | Villach Draubrücke (Ziel 200 KM) | 12:02 | 12:44 | 13:41 | 15:00 |

